热缩伞裙由耐电碳痕的聚烯烃材料制作而成,内涂抗电碳痕、耐候密封胶。专用于电力电缆终端附件中。
热缩伞裙
1、涂耐候密封胶,密封性能优异;
2、耐电痕、抗紫外线;
3、符合RoHS标准;
4、完全收缩温度:130℃;
5、标准颜色:铁红色;
6、收缩比:2:1
项 目 | 测试方式 | 典型数据 |
工作温度 | IEC 216 | -55℃ to +110℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥13Mpa |
断裂伸长 | ASTM D 2671 | ≥400% |
热老化拉伸强度 | ASTM D 2671 (120℃/168hrs) | ≥10.8Mpa. |
热老化断裂伸长 | ≥300% | |
抗电碳痕性 | ASTM D 2303(3.75KV,1小时) | 通过 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm. |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
阻燃性(氧指数) | IEC 93 | ≥25 |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.5% |
冷弯测试 | ASTM D 2671 (-40℃, 4小时) | 不开裂 |
铜腐蚀性 | ASTM D 2671(120℃,168小时) | 不腐蚀 |
规格(毫米) | 小端内径D2 (毫米) | 大端直径D1 (毫米) | 涂胶层高度(毫米) | 厚度(毫米) ±10% | |
收缩前最小 | 收缩后最大 | ||||
XAS-1φ35/12 | 35 | 12 | 95 | 18 | 3.0 |
XAS-2φ48/20 | 48 | 20 | 120 | 21 | 3.0 |
XAS-3φ60/30 | 60 | 30 | 140 | 25 | 3.0 |
XAS-4φ75/30 | 75 | 30 | 140 | 25 | 3.0 |
XAS-5φ100/35 | 100 | 35 | 140 | 35 | 3.0 |
XAS-6φ120/45 | 120 | 45 | 200 | 35 | 3.0 |
上一产品:拉链式热缩套管-XRSW
下一产品:拉链式热缩套管-XRSW